
6 Temmuz 2026 Pazartesi günü sabah saatlerinde Ege Denizi (Datça), Kütahya, Kahramanmaraş ve Düzce başta olmak üzere farklı bölgelerde küçük çaplı sarsıntılar kaydedildi. AFAD ve Kandilli’den alınan son verilere göre, şu an için panik yaratacak büyüklükte bir deprem bildirilmedi. İşte günün öne çıkan sarsıntıları ve 6 Temmuz 2026 son depremler tablosu…

AFAD SON DEPREMLER
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 08:13:42 | 39.24083 | 28.98306 | 13.75 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-07-06 08:02:43 | 38.27861 | 26.5325 | 11.33 | ML | 1.7 | Urla (İzmir) | |
| 2026-07-06 08:01:33 | 36.74278 | 27.15778 | 31.15 | ML | 2.9 | Ege Denizi – [26.41 km] Datça (Muğla) | |
| 2026-07-06 07:54:14 | 38.43972 | 39.04917 | 15.91 | ML | 1.6 | Sivrice (Elazığ) | |
| 2026-07-06 07:52:05 | 37.95361 | 36.17417 | 10.27 | ML | 2.0 | Saimbeyli (Adana) | |
| 2026-07-06 07:44:29 | 38.32306 | 38.24028 | 7.2 | ML | 0.9 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-07-06 07:18:18 | 39.31917 | 27.99417 | 7.0 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-07-06 07:00:01 | 40.85583 | 28.15389 | 9.95 | ML | 1.6 | Marmara Denizi – [20.54 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | |
| 2026-07-06 06:47:30 | 41.45889 | 43.86333 | 5.81 | ML | 1.5 | Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) – [57.19 km] Çıldır (Ardahan) | |
| 2026-07-06 06:24:20 | 39.06333 | 29.9125 | 10.42 | ML | 1.9 | Altıntaş (Kütahya) | |
| 2026-07-06 06:18:01 | 37.30583 | 36.96861 | 7.0 | ML | 1.8 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | |
| 2026-07-06 05:44:21 | 37.54278 | 29.79139 | 5.42 | ML | 1.8 | Yeşilova (Burdur) | |
| 2026-07-06 05:30:02 | 38.73083 | 36.38667 | 7.08 | ML | 1.3 | Pınarbaşı (Kayseri) | |
| 2026-07-06 05:27:20 | 40.67222 | 30.57167 | 7.03 | ML | 0.9 | Karapürçek (Sakarya) | |
| 2026-07-06 05:20:52 | 39.165 | 28.25694 | 7.0 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-07-06 05:16:49 | 41.01861 | 35.44278 | 10.06 | ML | 1.2 | Vezirköprü (Samsun) | |
| 2026-07-06 05:08:27 | 39.36444 | 28.55139 | 7.0 | ML | 1.2 | Bigadiç (Balıkesir) | |
| 2026-07-06 05:07:51 | 41.03472 | 35.38444 | 9.82 | ML | 1.1 | Vezirköprü (Samsun) | |
| 2026-07-06 05:06:27 | 39.58889 | 39.82583 | 7.0 | ML | 1.1 | Pülümür (Tunceli) | |
| 2026-07-06 04:56:11 | 39.1225 | 28.34278 | 6.04 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-07-06 04:29:35 | 39.21194 | 28.14 | 6.98 | ML | 0.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-07-06 04:22:26 | 37.08111 | 28.43278 | 6.99 | ML | 1.0 | Ula (Muğla) | |
| 2026-07-06 04:18:38 | 39.17861 | 28.28639 | 7.05 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-07-06 04:16:41 | 35.32722 | 27.04222 | 7.7 | ML | 1.6 | Akdeniz – [156.03 km] Datça (Muğla) | |
| 2026-07-06 04:12:37 | 39.10667 | 28.35639 | 11.9 | ML | 2.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-07-06 04:04:37 | 39.00556 | 27.16 | 8.36 | ML | 1.2 | Bergama (İzmir) | |
| 2026-07-06 03:44:13 | 38.07139 | 43.06028 | 7.0 | ML | 1.4 | Çatak (Van) | |
| 2026-07-06 03:41:50 | 39.20833 | 28.11778 | 7.0 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-07-06 03:36:06 | 40.81833 | 31.60417 | 7.0 | ML | 1.0 | Merkez (Bolu) | |
| 2026-07-06 03:31:42 | 43.32639 | 39.71972 | 10.65 | ML | 2.7 | Karadeniz | |
| 2026-07-06 03:25:59 | 36.40833 | 28.86361 | 37.44 | ML | 1.4 | Akdeniz – [24.07 km] Fethiye (Muğla) | |
| 2026-07-06 03:05:25 | 40.18583 | 31.76056 | 7.04 | ML | 1.6 | Beypazarı (Ankara) | |
| 2026-07-06 02:33:35 | 39.13944 | 28.24111 | 11.97 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-07-06 02:29:52 | 37.12167 | 36.89833 | 5.59 | ML | 1.2 | Nurdağı (Gaziantep) | |
| 2026-07-06 02:22:36 | 38.08611 | 36.21028 | 8.13 | ML | 0.9 | Saimbeyli (Adana) | |
| 2026-07-06 01:53:53 | 39.30111 | 42.20139 | 7.02 | ML | 2.4 | Bulanık (Muş) | |
| 2026-07-06 01:07:23 | 39.21306 | 28.16778 | 8.69 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-07-06 00:30:56 | 41.36889 | 39.3275 | 6.06 | ML | 2.1 | Karadeniz – [30.60 km] Çarşıbaşı (Trabzon) | |
| 2026-07-06 00:30:45 | 39.23972 | 28.9875 | 7.05 | ML | 1.5 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-07-06 00:28:21 | 38.10472 | 37.50944 | 7.68 | ML | 0.9 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
| 2026-07-06 00:13:20 | 37.23528 | 28.74222 | 7.0 | ML | 1.4 | Menteşe (Muğla) | |
| 2026-07-06 00:01:08 | 38.28667 | 38.85306 | 7.0 | ML | 1.1 | Pütürge (Malatya) | |
| 2026-07-05 23:57:01 | 35.81778 | 31.1875 | 21.54 | ML | 1.5 | Akdeniz – [88.68 km] Kumluca (Antalya) | |
| 2026-07-05 23:33:55 | 39.34611 | 42.22444 | 7.01 | ML | 1.8 | Malazgirt (Muş) | |
| 2026-07-05 23:01:06 | 36.92444 | 27.75806 | 11.35 | ML | 1.3 | Ege Denizi – Gökova Körfezi – [10.07 km] Bodrum (Muğla) | |
| 2026-07-05 22:48:36 | 35.26806 | 26.85167 | 7.22 | ML | 2.5 | Akdeniz – [167.13 km] Datça (Muğla) | |
| 2026-07-05 22:39:15 | 38.065 | 29.52806 | 8.9 | ML | 1.2 | Çal (Denizli) | |
| 2026-07-05 21:40:55 | 41.40806 | 40.10917 | 29.19 | ML | 2.3 | Karadeniz – [48.61 km] İyidere (Rize) | |
| 2026-07-05 21:29:42 | 38.76889 | 36.54333 | 7.02 | ML | 1.8 | Pınarbaşı (Kayseri) | |
| 2026-07-05 21:04:06 | 40.57028 | 34.49806 | 7.07 | ML | 1.1 | Uğurludağ (Çorum) | |
| 2026-07-05 21:03:47 | 35.31306 | 26.91667 | 15.77 | ML | 2.3 | Akdeniz – [160.56 km] Datça (Muğla) | |
| 2026-07-05 21:03:37 | 40.27361 | 34.72194 | 6.85 | ML | 0.8 | Alaca (Çorum) | |
| 2026-07-05 20:05:58 | 38.63778 | 43.15472 | 7.07 | ML | 1.7 | Tuşba (Van) | |
| 2026-07-05 19:06:15 | 38.1125 | 38.46861 | 7.48 | ML | 1.9 | Sincik (Adıyaman) | |
| 2026-07-05 18:54:46 | 40.61944 | 34.49333 | 7.02 | ML | 2.0 | İskilip (Çorum) | |
| 2026-07-05 18:52:54 | 35.44361 | 26.94944 | 14.65 | ML | 2.6 | Ege Denizi – [145.85 km] Datça (Muğla) | |
| 2026-07-05 18:36:11 | 38.11694 | 38.48639 | 7.21 | ML | 1.7 | Sincik (Adıyaman) | |
| 2026-07-05 18:34:38 | 39.23194 | 28.12472 | 6.99 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-07-05 18:31:43 | 37.12611 | 29.09167 | 7.0 | ML | 1.2 | Acıpayam (Denizli) | |
| 2026-07-05 18:24:39 | 38.10833 | 38.46667 | 10.83 | ML | 3.7 | Sincik (Adıyaman) | |
| 2026-07-05 18:20:43 | 39.23528 | 28.1025 | 12.46 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-07-05 18:13:57 | 39.23556 | 28.11611 | 8.58 | ML | 2.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-07-05 17:51:52 | 40.77417 | 43.47722 | 16.87 | ML | 1.9 | Arpaçay (Kars) | |
| 2026-07-05 17:06:21 | 39.35972 | 27.96778 | 13.03 | ML | 2.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-07-05 16:34:40 | 38.28139 | 38.63333 | 21.36 | ML | 1.0 | Battalgazi (Malatya) | |
| 2026-07-05 16:31:25 | 38.28944 | 38.21667 | 7.0 | ML | 1.8 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-07-05 16:26:48 | 39.19944 | 28.15444 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-07-05 16:03:44 | 37.79139 | 36.18417 | 7.03 | ML | 1.8 | Saimbeyli (Adana) | |
| 2026-07-05 16:01:47 | 40.26472 | 34.73306 | 16.13 | ML | 1.8 | Alaca (Çorum) | |
| 2026-07-05 15:38:48 | 38.20083 | 32.02694 | 7.0 | ML | 1.2 | Ilgın (Konya) | |
| 2026-07-05 15:05:05 | 38.10944 | 37.61972 | 7.0 | ML | 1.9 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
| 2026-07-05 15:00:41 | 38.30778 | 37.7575 | 10.63 | ML | 1.8 | Akçadağ (Malatya) | |
| 2026-07-05 14:14:09 | 40.45944 | 32.28861 | 7.0 | ML | 1.3 | Çamlıdere (Ankara) | |
| 2026-07-05 14:07:34 | 35.71528 | 36.60361 | 7.58 | ML | 2.4 | Arihah, İdlib (Suriye) – [38.82 km] Altınözü (Hatay) | |
| 2026-07-05 13:58:41 | 39.35583 | 27.97083 | 6.17 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-07-05 13:25:10 | 39.35667 | 27.98528 | 6.42 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-07-05 13:17:03 | 39.1275 | 45.12361 | 6.66 | ML | 2.1 | Maku, West Azarbaijan (İran) – [70.32 km] Doğubayazıt (Ağrı) | |
| 2026-07-05 13:01:20 | 39.36028 | 27.9675 | 10.05 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-07-05 13:00:31 | 38.10222 | 37.24417 | 7.0 | ML | 1.4 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
| 2026-07-05 12:53:24 | 39.42389 | 28.17472 | 7.49 | ML | 1.2 | Bigadiç (Balıkesir) | |
| 2026-07-05 12:37:22 | 38.09306 | 37.59972 | 7.0 | ML | 1.5 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
| 2026-07-05 12:27:01 | 38.27389 | 38.22389 | 7.0 | ML | 1.2 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-07-05 12:05:04 | 36.85806 | 25.85361 | 7.0 | ML | 2.5 | Ege Denizi | |
| 2026-07-05 12:02:01 | 39.37306 | 27.96556 | 7.41 | ML | 1.8 | Bigadiç (Balıkesir) | |
| 2026-07-05 11:59:45 | 39.37333 | 27.97722 | 10.7 | ML | 2.8 | Bigadiç (Balıkesir) | |
| 2026-07-05 11:31:11 | 38.47056 | 26.73389 | 11.7 | ML | 1.9 | Ege Denizi – İzmir Körfezi, Uzunada, Urla (İzmir) | |
| 2026-07-05 11:10:48 | 35.33222 | 27.03583 | 21.72 | MW | 4.1 | Akdeniz – [155.63 km] Datça (Muğla) | |
| 2026-07-05 11:07:02 | 35.36722 | 27.22167 | 7.33 | ML | 2.9 | Akdeniz – [148.66 km] Datça (Muğla) | |
| 2026-07-05 11:03:35 | 39.67778 | 40.37528 | 7.0 | ML | 1.4 | Tercan (Erzincan) | |
| 2026-07-05 11:00:13 | 39.20333 | 28.15056 | 6.98 | ML | 2.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-07-05 10:58:49 | 38.08306 | 29.05111 | 7.0 | ML | 1.3 | Güney (Denizli) | |
| 2026-07-05 10:16:30 | 38.28611 | 29.21778 | 5.27 | ML | 1.3 | Ulubey (Uşak) | |
| 2026-07-05 10:13:13 | 35.37167 | 27.19056 | 27.91 | ML | 3.1 | Akdeniz – [148.58 km] Datça (Muğla) | |
| 2026-07-05 10:00:00 | 39.375 | 27.96889 | 11.9 | ML | 1.9 | Bigadiç (Balıkesir) | |
| 2026-07-05 09:38:59 | 38.07722 | 29.0525 | 7.0 | ML | 1.2 | Güney (Denizli) | |
| 2026-07-05 09:16:32 | 36.96028 | 28.98361 | 7.0 | ML | 1.2 | Dalaman (Muğla) | |
| 2026-07-05 09:03:32 | 40.69167 | 33.01778 | 12.94 | ML | 1.8 | Çerkeş (Çankırı) | |
| 2026-07-05 08:58:43 | 39.13417 | 29.18167 | 9.24 | ML | 1.5 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-07-05 08:49:06 | 35.90222 | 28.50861 | 34.41 | ML | 2.1 | Akdeniz – [83.63 km] Seydikemer (Muğla) | |
| 2026-07-05 08:35:27 | 36.89 | 36.01333 | 7.0 | ML | 1.4 | Akdeniz – İskenderun Körfezi – [06.48 km] Erzin (Hatay) |

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2026.07.06 08:01:33 36.7283 27.1598 127.8 -.- 2.7 -.- ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) İlksel
2026.07.06 07:54:13 38.4448 39.0480 20.9 -.- 1.9 -.- KULLUK-(ELAZIG) İlksel
2026.07.06 07:52:04 37.9662 36.1578 5.0 -.- 2.2 -.- EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2026.07.06 07:02:32 40.7605 31.4247 11.6 -.- 1.3 -.- DARIYERIBAKACAK-KAYNASLI (DUZCE) İlksel
2026.07.06 07:00:00 40.8180 28.1522 4.9 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2026.07.06 06:24:19 39.0558 29.9330 3.3 -.- 2.2 -.- ALINCIK-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2026.07.06 05:44:21 37.5362 29.7735 7.5 -.- 2.0 -.- KARAATLI-YESILOVA (BURDUR) İlksel
2026.07.06 05:27:19 40.6863 30.5487 14.5 -.- 1.3 -.- KEPEKLI-AKYAZI (SAKARYA) İlksel
2026.07.06 05:20:52 39.1468 28.2508 9.5 -.- 2.2 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.07.06 04:56:11 39.0980 28.3378 12.2 -.- 1.6 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA) İlksel
2026.07.06 04:18:39 39.0730 28.2452 13.2 -.- 1.0 -.- CICEKLI-GORDES (MANISA) İlksel
2026.07.06 04:12:37 39.1153 28.3355 8.0 -.- 2.1 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.07.06 03:41:50 39.1923 28.1088 8.1 -.- 1.6 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.07.06 03:25:59 36.3970 28.8762 37.5 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel
2026.07.06 01:53:52 39.2697 42.1963 5.0 -.- 2.3 -.- SIRADERE-BULANIK (MUS) İlksel
2026.07.06 01:29:49 39.2043 29.0008 4.0 -.- 0.9 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.07.06 01:07:24 39.1815 28.1392 8.9 -.- 1.6 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.07.06 00:30:53 41.6015 39.3660 5.4 -.- 2.4 -.- KARADENIZ İlksel
2026.07.06 00:30:46 39.2338 28.9888 8.0 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.07.06 00:13:20 37.2457 28.7443 18.6 -.- 1.2 -.- YORUKOGLU-(MUGLA) İlksel

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ
KANDİLLİ SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
The post Son Dakika: Az Önce Deprem mi Oldu? 6 Temmuz 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi first appeared on Kilis Egitim.
